# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Allegri Siro | Tre Valli Scacchi | 04.05.12 | |
2 | Antonijevic Luka | Le Aquile di Lugano | 08.04.13 | |
3 | Bianchi Federico | 1686 | Le Aquile di Lugano | 05.05.13 |
4 | Camponovo Dario | Le Aquile di Lugano | 06.04.14 | |
5 | Camponovo Daniele | Le Aquile di Lugano | 31.10.15 | |
6 | De Lucia Christian | Le Aquile di Lugano | 19.10.11 | |
7 | De Rogatis Harry Frederic | Le Aquile di Lugano | 06.09.13 | |
8 | De Rogatis Victoria Raffaella | Le Aquile di Lugano | 20.05.12 | |
9 | Di Martino Dalila | ATTE Bellinzona | 19.09.14 | |
10 | Dusci Ulisse | Le Aquile di Lugano | 16.04.14 | |
11 | Eltohamy Nour | - | - | 27.12.08 |
12 | Fässler Christopher | 07.04.09 | ||
13 | Fontanella Francesco | Le Aquile di Lugano | 05.05.11 | |
14 | Genovese Gabriel | Bellinzona | 01.07.09 | |
15 | Gornak Angelina | 1545 | Como | 28.06.11 |
16 | Jaminet Giovanni | Massagno Scacchi | 09.02.09 | |
17 | Kononiuk Yaroslav | 1620 | SSCP | 06.04.14 |
18 | Mambro Mario | Le Aquile di Lugano | 11.06.15 | |
19 | Milutinovic David | 1368 | Massagno | 05.06.07 |
20 | Obataya Yuma | Aquile Lugano | 15.12.15 | |
21 | Orsenigo Marco | Como | 17.05.11 | |
22 | Orsenigo Cristian | Como | 07.05.10 | |
23 | Sebastiani Cantù Achille | 07.02.13 | ||
24 | Ticò Aris | - | Nessuno | 26.04.09 |
25 | Togni Leonardo | 17.01.20 | ||
26 | Vasylevskyi Yaroslav | 11.02.12 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.