I Trofeo Open Centro Valgersa, aperto a tutti, con assegnazione del IV Trofeo Centro sportivo Valgersa U18
Scaricate la classifica PDF:
Scarica il PDF# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Polli | Le Aquile di Lugano | 01.07.48 | |
2 | Bader Angela | 2 | Lugano | 04.05.48 |
3 | Balatti Anup | 1561 | Circolo degli Navigli | 11.12.07 |
4 | Barbato-shoufani Adam | 1200 | Società Scacchi Bellinzona | 14.08.08 |
5 | Barlocco Carlo | 1900 | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 24.09.43 |
6 | Barozzi Giorgio | Le Aquile di Lugano | 04.06.89 | |
7 | Bianchi Federico | 1210 | Le Aquile di Lugano | 05.05.13 |
8 | Bignami Riccardo Pietro Angelo | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 01.06.12 | |
9 | Bolliger William | 0 | My House | 18.09.66 |
10 | Bortot Davide | Nessuno | 29.03.71 | |
11 | Bortot Debora | Nessuno | 08.09.10 | |
12 | Brusati Michele | 0 | NESSUNO | 27.08.77 |
13 | Brusati Patrizio | 0 | Scacchistica Novarese | 14.06.14 |
14 | Brusati Martino | 0 | Scacchistica Novarese | 29.10.16 |
15 | Brykailo Mykhailo | 1399 | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 23.05.14 |
16 | Brykailo Tetiana | 1399 | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 10.06.89 |
17 | Brykailo Roman | 1399 | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 16.08.90 |
18 | Camponovo Dario | 1466 | Le Aquile di Lugano | 06.04.14 |
19 | Camponovo Daniele | 1633 | Le Aquile di Lugano | 31.10.15 |
20 | Camponovo David | 1948 | Le Aquile di Lugano | 09.03.76 |
21 | Cataldo Dylan | 0 | Tre Valli Biasca | 24.09.13 |
22 | De Lucia Christian | Le Aquile di Lugano | 19.10.11 | |
23 | De Lucia Aniello | Le Aquile di Lugano | 08.12.81 | |
24 | Dozio Raffaele | 02.01.12 | ||
25 | Dusci Ulisse | 1294 | Le Aquile di Lugano | 16.04.14 |
26 | Fontanella Francesco | 05.05.11 | ||
27 | Kononiuk Yaroslav | SSCP | 06.04.14 | |
28 | Kononiuk Nadia | 21.11.90 | ||
29 | Kononiuk Igor | 18.08.86 | ||
30 | Malyguine Nil | Massagno Scacchi | 09.07.97 | |
31 | Maroni Luca | 2005 | Città di Varese | 14.09.74 |
32 | Milano Davide Jr | Le Aquile di Lugano | 07.12.06 | |
33 | Milutinovic David | Massagno | 05.06.20 | |
34 | Mitiagin Sergey | 04.11.86 | ||
35 | Mitiagin Igor | Sorengo Scacchi | 01.04.13 | |
36 | Mitiagina Maiia | 22.05.16 | ||
37 | Molteni Mario | 1653 | Circolo Scacchi Como | 31.07.09 |
38 | Obataya Yuma | No | Nessuno | 15.12.15 |
39 | Panin Nikolai | A.D. Scacchi La Torre | 23.12.13 | |
40 | Pedrioli Igor | 14.03.98 | ||
41 | Rivera Maurizio | 1543 | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 03.11.67 |
42 | Rivolta Milena | Circolo Scacchi Famiglia Legnanese | 08.10.76 | |
43 | Sosa Marcos Ivan | 1725 | Le Aquile di Lugano | 11.07.85 |
44 | Spinella Giandomenico | 1360 | Swiss CHess Academy | 22.10.62 |
45 | Tedone Francesco | Swiss CHess Academy | 24.09.98 | |
46 | Trevisan Alessandra | 1459 | Scuola Scacchi Collegio Papio | 08.11.08 |
47 | Uryvaev Maksim | 27.02.83 |
Seleziona le foto a cui sei interessato, compila il form sottostante con i tuoi dati e verrai contattato da un nostro referente per ricevere comodamente le foto selezionate!
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.