# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Allegri Siro | -- | Tre Valli Scacchi | 04.05.12 |
2 | Antonijevic Luka | Aquile | 08.04.13 | |
3 | Camponovo Dario | 1471 | Le Aquile di Lugano | 06.04.14 |
4 | Camponovo Daniele | 1600 | Le Aquile di Lugano | 31.10.15 |
5 | De Lucia Christian | Le Aquile | 19.10.11 | |
6 | Di Martino Dalila | ATTE Bellinzona | 19.09.14 | |
7 | Fontanella Francesco | 0 | Le Aquile di Lugano | 05.05.11 |
8 | Kononiuk Yaroslav | 1698 | SSCP | 06.04.14 |
9 | Mambro Mario | Le Aquile di Lugano | 11.06.15 | |
10 | Obataya Yuma | Le Aquile di Lugano | 15.12.15 | |
11 | Pedraita Oliver | 3 Valli Biasca | 17.03.14 | |
12 | Pura Leonardo | Le Aquile di Lugano | 28.02.12 | |
13 | Vinci Francesco | 1634 | Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese | 22.08.12 |
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.