22.11 / 23.11 / 24.11.2024
Scarica il PDF Iscriviti al torneo!# | Nome Iscritto | Punteggio ELO | Club | Anno di nascita |
---|---|---|---|---|
1 | Aimar Alessandro | 0 | 21.03.88 | |
2 | Allegri Siro | -- | Tre Valli Scacchi | 04.05.12 |
3 | Bianchi Federico | 1686 | Le Aquile di Lugano | 05.05.13 |
4 | Blasko Azzola Manuel | N/A | - | 08.11.07 |
5 | Camagna Alessandro | 27.10.96 | ||
6 | Camponovo Dario | 1471 | Le Aquile di Lugano | 06.04.14 |
7 | Camponovo Daniele | 1600 | Le Aquile di Lugano | 31.10.15 |
8 | De Lucia Christian | Le Aquile | 19.10.11 | |
9 | Degiorgis Giorgio | 1802 | Alfiere Bianco Bra Italia | 13.02.60 |
10 | Dusci Ulisse | 16.04.14 | ||
11 | Fontanella Francesco | 0 | Le Aquile di Lugano | 05.05.11 |
12 | Hug Claudio | 1500 | Federazione svizzera scacchi chess com | 12.09.60 |
13 | Kulikov Mikhail | 1947 | Nimzovich Zurich | 21.02.76 |
14 | Luciani Valerio | 2107 | ASD Scacchi Battinelli Verona | 03.12.73 |
15 | Milano Davide Jr | Le Aquile di Lugano | 07.12.06 | |
16 | Milone Matteo | 0 | Le Aquile di Lugano | 02.02.01 |
17 | Mirza Gabriel | 1669 | St. Michaels | 02.06.66 |
18 | Misiano Franco | 2108 | Società Scacchistica Milanese | 15.09.67 |
19 | Möhlmann Axel | 1495 | SG Baden | 15.07.80 |
20 | Morandi Aurelio | 0 | Swiss CHessAcademy Chess Club Paradiso | 1949 |
21 | Ortelli Valerio | 1537 | Swiss Chess Achademy | 02.07.19 |
22 | Palazzi Gianmarco | 19.08.96 | ||
23 | Paleologu Vladimir | 2000 | Lugano | 28.09.71 |
24 | Patuzzo Fabrizio | 2250 | Mendrisio | 23.10.77 |
25 | Pedroli Igor | 1694 | 14.03.98 | |
26 | Penghis Virgilia | No e | Apuana solo scacchi | 11.04.52 |
27 | Petroccione Andrea | 1633 | Società scacchistica torinese | 07.05.10 |
28 | Polli Alberto | --- | Le Aquile di Lugano | 01.07.48 |
29 | Seiler Gerhard | 1450 | Schachgesellschaft Luzern | 18.09.65 |
30 | Sosa Nesper Marcos Ivan | 1725 | Le Aquile di Lugano | 11.07.19 |
31 | Sychov Artem | Swiss CHess Academy | 20.02.75 | |
32 | Tedone Francesco | Swiss CHess Academy | 24.09.98 | |
33 | Trivic Zoran | 1658 | Tre Valli Scacchi | 03.11.51 |
34 | Trubini Timon | 1750 | Zürich Seebach | 22.12.09 |
35 | Vinci Salvatore Mattia | 1706 | Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese | 12.01.09 |
36 | Wermuth David | 1627 | SC Therwil | 08.01.05 |
37 | Zecirovic Giacomo | Tre Valli Scacchi | 19.08.03 | |
38 | Zerbin Simone | 1936 | Alfiere Bianco Bra | 22.12.03 |
Si informano tutti i presenti, giocatori e spettatori, che l'evento verrà filmato e ci saranno dei fotografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival.
Chi si iscrive o viene come spettatore accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sui media.
Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.
Bando soggetto a possibili modifiche.